| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Nigéria | 555.508.821 | 203.828.301 | 118.842.694 | 37.649.366 | - | 66.794.695 | 128.393.765 | - | - | ||
| Abia | 5.372.017 | 1.981.411 | 1.155.268 | 365.989 | – | 661.210 | 1.208.140 | – | – | ||
| Abuja Federal Capital Territory | 20.040.256 | 7.149.659 | 4.168.630 | 1.320.622 | – | 2.327.124 | 5.074.222 | – | – | ||
| Adamawa | 18.619.760 | 6.642.876 | 3.873.148 | 1.227.013 | – | 2.162.173 | 4.714.550 | – | – | ||
| Akwa Ibom | 4.554.688 | 1.679.948 | 979.498 | 310.305 | – | 560.610 | 1.024.326 | – | – | ||
| Anambra | 4.339.940 | 1.548.338 | 902.763 | 285.995 | – | 503.965 | 1.098.879 | – | – | ||
| Bauchi | 18.256.252 | 6.513.189 | 3.797.534 | 1.203.059 | – | 2.119.961 | 4.622.509 | – | – | ||
| Bayelsa | 3.094.963 | 1.141.544 | 665.581 | 210.856 | – | 380.941 | 696.042 | – | – | ||
| Benue | 21.882.350 | 7.806.853 | 4.551.809 | 1.442.013 | – | 2.541.033 | 5.540.642 | – | – | ||
| Borno | 6.251.310 | 2.334.151 | 1.360.934 | 431.144 | – | 778.922 | 1.346.160 | – | – | ||
| Cross River | 7.445.173 | 2.746.072 | 1.601.106 | 507.230 | – | 916.383 | 1.674.382 | – | – | ||
| Delta | 7.795.044 | 2.875.118 | 1.676.346 | 531.066 | – | 959.447 | 1.753.066 | – | – | ||
| Ebonyi | 6.586.264 | 2.349.747 | 1.370.027 | 434.025 | – | 764.813 | 1.667.651 | – | – | ||
| Edo | 7.715.115 | 2.752.482 | 1.604.843 | 508.414 | – | 895.898 | 1.953.478 | – | – | ||
| Ekiti | 11.933.486 | 4.257.448 | 2.482.318 | 786.398 | – | 1.385.746 | 3.021.576 | – | – | ||
| Enugu | 7.337.834 | 2.617.881 | 1.526.363 | 483.552 | – | 852.087 | 1.857.950 | – | – | ||
| Gombe | 16.621.364 | 5.929.918 | 3.457.456 | 1.095.322 | – | 1.930.114 | 4.208.553 | – | – | ||
| Imo | 5.278.178 | 1.946.799 | 1.135.087 | 359.596 | – | 649.660 | 1.187.036 | – | – | ||
| Jigawa | 15.982.183 | 5.967.521 | 3.479.381 | 1.102.268 | – | 1.991.403 | 3.441.611 | – | – | ||
| Kaduna | 39.960.041 | 16.322.818 | 9.517.067 | 3.015.007 | – | 5.312.873 | 5.792.276 | – | – | ||
| Kano | 23.978.476 | 10.033.537 | 5.850.083 | 1.853.306 | – | 3.348.260 | 2.893.289 | – | – | ||
| Katsina | 28.413.278 | 10.609.116 | 6.185.676 | 1.959.622 | – | 3.540.335 | 6.118.529 | – | – | ||
| Kebbi | 14.254.070 | 5.085.351 | 2.965.029 | 939.321 | – | 1.655.218 | 3.609.151 | – | – | ||
| Kogi | 20.350.466 | 7.260.331 | 4.233.157 | 1.341.064 | – | 2.363.147 | 5.152.767 | – | – | ||
| Kwara | 17.365.148 | 6.195.274 | 3.612.173 | 1.144.336 | – | 2.016.484 | 4.396.880 | – | – | ||
| Lagos | 7.731.285 | 2.758.250 | 1.608.206 | 509.480 | – | 897.776 | 1.957.572 | – | – | ||
| Nasarawa | 23.776.545 | 8.482.635 | 4.945.825 | 1.566.838 | – | 2.760.992 | 6.020.255 | – | – | ||
| Niger | 38.524.674 | 13.744.249 | 8.013.625 | 2.538.716 | – | 4.473.581 | 9.754.503 | – | – | ||
| Ogun | 13.394.705 | 4.778.760 | 2.786.270 | 882.690 | – | 1.555.426 | 3.391.559 | – | – | ||
| Ondo | 17.852.021 | 6.368.973 | 3.713.449 | 1.176.421 | – | 2.073.021 | 4.520.157 | – | – | ||
| Osun | 12.073.021 | 4.307.229 | 2.511.343 | 795.593 | – | 1.401.949 | 3.056.906 | – | – | ||
| Oyo | 14.876.285 | 5.307.335 | 3.094.458 | 980.324 | – | 1.727.471 | 3.766.697 | – | – | ||
| Plateau | 32.197.118 | 11.486.799 | 6.697.412 | 2.121.740 | – | 3.738.809 | 8.152.356 | – | – | ||
| Rivers | 3.677.115 | 1.356.264 | 790.774 | 250.517 | – | 452.595 | 826.965 | – | – | ||
| Sokoto | 6.086.781 | 2.546.948 | 1.485.006 | 470.450 | – | 849.934 | 734.443 | – | – | ||
| Taraba | 25.998.316 | 9.275.285 | 5.407.982 | 1.713.249 | – | 3.018.989 | 6.582.811 | – | – | ||
| Yobe | 9.649.620 | 3.603.031 | 2.100.758 | 665.520 | – | 1.202.356 | 2.077.954 | – | – | ||
| Zamfara | 16.243.679 | 6.065.160 | 3.536.309 | 1.120.303 | – | 2.023.985 | 3.497.922 | – | – |
Données: version 2.19.3