| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Nigéria | 678.937.892 | 250.052.053 | 145.793.590 | 46.187.409 | - | 81.922.213 | 154.982.627 | - | - | ||
| Abia | 6.337.004 | 2.337.336 | 1.362.791 | 431.732 | – | 779.985 | 1.425.160 | – | – | ||
| Abuja Federal Capital Territory | 11.031.730 | 3.935.733 | 2.294.741 | 726.974 | – | 1.281.032 | 2.793.250 | – | – | ||
| Adamawa | 20.714.521 | 7.390.213 | 4.308.885 | 1.365.055 | – | 2.405.422 | 5.244.947 | – | – | ||
| Akwa Ibom | 5.881.217 | 2.169.224 | 1.264.772 | 400.680 | – | 723.885 | 1.322.656 | – | – | ||
| Anambra | 6.156.250 | 2.196.334 | 1.280.579 | 405.687 | – | 714.879 | 1.558.771 | – | – | ||
| Bauchi | 24.551.680 | 8.759.176 | 5.107.063 | 1.617.918 | – | 2.851.002 | 6.216.520 | – | – | ||
| Bayelsa | 2.284.523 | 842.622 | 491.293 | 155.642 | – | 281.189 | 513.778 | – | – | ||
| Benue | 18.478.705 | 6.592.552 | 3.843.807 | 1.217.718 | – | 2.145.793 | 4.678.835 | – | – | ||
| Borno | 38.784.417 | 14.481.553 | 8.443.512 | 2.674.905 | – | 4.832.593 | 8.351.855 | – | – | ||
| Cross River | 11.696.327 | 4.314.065 | 2.515.328 | 796.856 | – | 1.439.633 | 2.630.445 | – | – | ||
| Delta | 12.998.097 | 4.794.209 | 2.795.278 | 885.544 | – | 1.599.860 | 2.923.207 | – | – | ||
| Ebonyi | 6.041.958 | 2.155.558 | 1.256.804 | 398.156 | – | 701.607 | 1.529.832 | – | – | ||
| Edo | 9.045.650 | 3.227.170 | 1.881.611 | 596.094 | – | 1.050.403 | 2.290.372 | – | – | ||
| Ekiti | 15.290.242 | 5.455.021 | 3.180.566 | 1.007.603 | – | 1.775.541 | 3.871.511 | – | – | ||
| Enugu | 10.027.358 | 3.577.409 | 2.085.819 | 660.787 | – | 1.164.402 | 2.538.942 | – | – | ||
| Gombe | 24.924.508 | 8.892.188 | 5.184.617 | 1.642.487 | – | 2.894.296 | 6.310.921 | – | – | ||
| Imo | 14.044.379 | 5.180.118 | 3.020.283 | 956.826 | – | 1.728.641 | 3.158.510 | – | – | ||
| Jigawa | 8.808.325 | 3.288.904 | 1.917.605 | 607.497 | – | 1.097.530 | 1.896.789 | – | – | ||
| Kaduna | 80.960.278 | 33.070.533 | 19.281.872 | 6.108.497 | – | 10.764.045 | 11.735.330 | – | – | ||
| Kano | 17.976.750 | 7.522.179 | 4.385.829 | 1.389.430 | – | 2.510.203 | 2.169.109 | – | – | ||
| Katsina | 22.610.189 | 8.442.325 | 4.922.322 | 1.559.392 | – | 2.817.262 | 4.868.889 | – | – | ||
| Kebbi | 10.701.294 | 3.817.845 | 2.226.006 | 705.199 | – | 1.242.661 | 2.709.583 | – | – | ||
| Kogi | 25.972.695 | 9.266.144 | 5.402.653 | 1.711.560 | – | 3.016.014 | 6.576.323 | – | – | ||
| Kwara | 14.689.183 | 5.240.584 | 3.055.538 | 967.994 | – | 1.705.745 | 3.719.322 | – | – | ||
| Lagos | 7.402.538 | 2.640.965 | 1.539.823 | 487.816 | – | 859.601 | 1.874.333 | – | – | ||
| Nasarawa | 16.647.178 | 5.939.128 | 3.462.826 | 1.097.023 | – | 1.933.112 | 4.215.089 | – | – | ||
| Niger | 47.672.213 | 17.007.769 | 9.916.430 | 3.141.525 | – | 5.535.816 | 12.070.673 | – | – | ||
| Ogun | 15.925.695 | 5.681.728 | 3.312.748 | 1.049.479 | – | 1.849.331 | 4.032.409 | – | – | ||
| Ondo | 23.430.972 | 8.359.347 | 4.873.942 | 1.544.065 | – | 2.720.863 | 5.932.756 | – | – | ||
| Osun | 13.018.786 | 4.644.645 | 2.708.074 | 857.918 | – | 1.511.774 | 3.296.375 | – | – | ||
| Oyo | 24.466.716 | 8.728.864 | 5.089.390 | 1.612.319 | – | 2.841.136 | 6.195.007 | – | – | ||
| Plateau | 41.975.444 | 14.975.362 | 8.731.429 | 2.766.117 | – | 4.874.293 | 10.628.242 | – | – | ||
| Rivers | 7.779.671 | 2.869.448 | 1.673.040 | 530.019 | – | 957.555 | 1.749.609 | – | – | ||
| Sokoto | 5.728.300 | 2.396.946 | 1.397.546 | 442.743 | – | 799.877 | 691.188 | – | – | ||
| Taraba | 38.127.265 | 13.602.467 | 7.930.959 | 2.512.528 | – | 4.427.433 | 9.653.878 | – | – | ||
| Yobe | 7.182.309 | 2.681.773 | 1.563.615 | 495.353 | – | 894.926 | 1.546.642 | – | – | ||
| Zamfara | 9.573.525 | 3.574.619 | 2.084.192 | 660.272 | – | 1.192.875 | 2.061.567 | – | – |
Données: version 2.19.3