| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Nigéria | 752.353.179 | 275.429.749 | 160.590.130 | 50.874.953 | - | 90.247.722 | 175.210.624 | - | - | ||
| Abia | 6.524.461 | 2.406.478 | 1.403.104 | 444.503 | – | 803.058 | 1.467.319 | – | – | ||
| Abuja Federal Capital Territory | 27.505.631 | 9.813.042 | 5.721.523 | 1.812.579 | – | 3.194.022 | 6.964.465 | – | – | ||
| Adamawa | 25.332.779 | 9.037.845 | 5.269.542 | 1.669.391 | – | 2.941.705 | 6.414.296 | – | – | ||
| Akwa Ibom | 5.125.685 | 1.890.554 | 1.102.293 | 349.206 | – | 630.891 | 1.152.741 | – | – | ||
| Anambra | 6.627.627 | 2.364.504 | 1.378.631 | 436.750 | – | 769.616 | 1.678.125 | – | – | ||
| Bauchi | 34.432.898 | 12.284.447 | 7.162.483 | 2.269.075 | – | 3.998.434 | 8.718.459 | – | – | ||
| Bayelsa | 4.832.890 | 1.782.560 | 1.039.327 | 329.259 | – | 594.852 | 1.086.893 | – | – | ||
| Benue | 23.996.347 | 8.561.053 | 4.991.547 | 1.581.322 | – | 2.786.515 | 6.075.909 | – | – | ||
| Borno | 36.452.862 | 13.610.983 | 7.935.924 | 2.514.101 | – | 4.542.078 | 7.849.776 | – | – | ||
| Cross River | 6.128.537 | 2.260.445 | 1.317.959 | 417.529 | – | 754.326 | 1.378.277 | – | – | ||
| Delta | 9.158.428 | 3.377.988 | 1.969.546 | 623.952 | – | 1.127.258 | 2.059.685 | – | – | ||
| Ebonyi | 9.802.343 | 3.497.131 | 2.039.013 | 645.959 | – | 1.138.272 | 2.481.967 | – | – | ||
| Edo | 10.378.951 | 3.702.845 | 2.158.955 | 683.957 | – | 1.205.230 | 2.627.965 | – | – | ||
| Ekiti | 17.299.478 | 6.171.845 | 3.598.513 | 1.140.009 | – | 2.008.858 | 4.380.253 | – | – | ||
| Enugu | 10.647.954 | 3.798.815 | 2.214.911 | 701.684 | – | 1.236.467 | 2.696.077 | – | – | ||
| Gombe | 41.398.768 | 14.769.625 | 8.611.473 | 2.728.115 | – | 4.807.328 | 10.482.227 | – | – | ||
| Imo | 7.578.878 | 2.795.388 | 1.629.859 | 516.339 | – | 932.840 | 1.704.452 | – | – | ||
| Jigawa | 19.286.451 | 7.201.288 | 4.198.732 | 1.330.158 | – | 2.403.119 | 4.153.153 | – | – | ||
| Kaduna | 49.620.241 | 20.268.802 | 11.817.785 | 3.743.874 | – | 6.597.241 | 7.192.539 | – | – | ||
| Kano | 18.431.352 | 7.712.402 | 4.496.739 | 1.424.567 | – | 2.573.681 | 2.223.963 | – | – | ||
| Katsina | 23.037.066 | 8.601.714 | 5.015.255 | 1.588.833 | – | 2.870.451 | 4.960.813 | – | – | ||
| Kebbi | 21.633.539 | 7.718.086 | 4.500.053 | 1.425.617 | – | 2.512.140 | 5.477.643 | – | – | ||
| Kogi | 24.424.054 | 8.713.644 | 5.080.516 | 1.609.507 | – | 2.836.182 | 6.184.205 | – | – | ||
| Kwara | 20.211.320 | 7.210.688 | 4.204.213 | 1.331.895 | – | 2.346.989 | 5.117.535 | – | – | ||
| Lagos | 16.046.994 | 5.725.003 | 3.337.980 | 1.057.472 | – | 1.863.417 | 4.063.122 | – | – | ||
| Nasarawa | 18.901.849 | 6.743.515 | 3.931.826 | 1.245.603 | – | 2.194.930 | 4.785.975 | – | – | ||
| Niger | 44.203.377 | 15.770.210 | 9.194.868 | 2.912.934 | – | 5.133.006 | 11.192.358 | – | – | ||
| Ogun | 17.869.959 | 6.375.373 | 3.717.180 | 1.177.603 | – | 2.075.104 | 4.524.699 | – | – | ||
| Ondo | 23.692.417 | 8.452.621 | 4.928.326 | 1.561.294 | – | 2.751.222 | 5.998.954 | – | – | ||
| Osun | 21.471.770 | 7.660.372 | 4.466.403 | 1.414.956 | – | 2.493.355 | 5.436.683 | – | – | ||
| Oyo | 19.086.903 | 6.809.536 | 3.970.320 | 1.257.797 | – | 2.216.419 | 4.832.831 | – | – | ||
| Plateau | 40.092.974 | 14.303.763 | 8.339.851 | 2.642.065 | – | 4.655.696 | 10.151.598 | – | – | ||
| Rivers | 7.721.719 | 2.848.073 | 1.660.577 | 526.071 | – | 950.422 | 1.736.576 | – | – | ||
| Sokoto | 14.372.473 | 6.014.008 | 3.506.485 | 1.110.854 | – | 2.006.916 | 1.734.210 | – | – | ||
| Taraba | 35.951.933 | 12.826.385 | 7.478.462 | 2.369.177 | – | 4.174.828 | 9.103.081 | – | – | ||
| Yobe | 17.377.771 | 6.488.614 | 3.783.205 | 1.198.519 | – | 2.165.295 | 3.742.137 | – | – | ||
| Zamfara | 15.694.502 | 5.860.105 | 3.416.752 | 1.082.427 | – | 1.955.557 | 3.379.662 | – | – |
Données: version 2.19.3