| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Nigéria | 11,8 | 4,4 | - | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Abia | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Abuja Federal Capital Territory | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Adamawa | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Akwa Ibom | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Anambra | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Bauchi | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Bayelsa | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Benue | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Borno | 10,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Cross River | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Delta | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ebonyi | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Edo | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ekiti | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Enugu | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Gombe | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Imo | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Jigawa | 10,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kaduna | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kano | 10,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Katsina | 10,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kebbi | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kogi | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Kwara | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Lagos | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Nasarawa | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Niger | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ogun | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Ondo | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Osun | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Oyo | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Plateau | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Rivers | 11,2 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Sokoto | 10,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Taraba | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
| Yobe | 10,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| Zamfara | 10,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3