| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Nigéria | 699.429.116 | 263.625.273 | - | 179.548.807 | 138.594.346 | 67.564.743 | 50.095.948 | - | - | ||
| Abia | 3.248.154 | 1.276.750 | – | 869.564 | 671.219 | 327.219 | 103.401 | – | – | ||
| Abuja Federal Capital Territory | 30.636.081 | 11.321.307 | – | 7.710.668 | 5.951.892 | 2.901.547 | 2.750.667 | – | – | ||
| Adamawa | 28.524.718 | 10.541.070 | – | 7.179.268 | 5.541.702 | 2.701.580 | 2.561.098 | – | – | ||
| Akwa Ibom | 791.988 | 311.306 | – | 212.023 | 163.661 | 79.785 | 25.212 | – | – | ||
| Anambra | 5.992.857 | 2.214.610 | – | 1.508.317 | 1.164.275 | 567.584 | 538.070 | – | – | ||
| Bauchi | 27.543.681 | 10.178.536 | – | 6.932.355 | 5.351.109 | 2.608.666 | 2.473.015 | – | – | ||
| Bayelsa | 3.298.280 | 1.296.453 | – | 882.983 | 681.578 | 332.269 | 104.997 | – | – | ||
| Benue | 41.587.440 | 15.368.289 | – | 10.466.971 | 8.079.491 | 3.938.752 | 3.733.937 | – | – | ||
| Borno | 14.091.568 | 5.674.445 | – | 3.864.728 | 2.983.197 | 1.454.308 | 114.890 | – | – | ||
| Cross River | 5.162.961 | 2.029.402 | – | 1.382.177 | 1.066.907 | 520.117 | 164.357 | – | – | ||
| Delta | 4.812.080 | 1.891.482 | – | 1.288.243 | 994.399 | 484.769 | 153.187 | – | – | ||
| Ebonyi | 9.213.217 | 3.404.667 | – | 2.318.837 | 1.789.918 | 872.585 | 827.211 | – | – | ||
| Edo | 5.896.886 | 2.179.145 | – | 1.484.163 | 1.145.630 | 558.495 | 529.453 | – | – | ||
| Ekiti | 5.608.973 | 2.072.749 | – | 1.411.699 | 1.089.695 | 531.227 | 503.603 | – | – | ||
| Enugu | 10.162.264 | 3.755.379 | – | 2.557.698 | 1.974.296 | 962.469 | 912.421 | – | – | ||
| Gombe | 25.176.396 | 9.303.726 | – | 6.336.543 | 4.891.200 | 2.384.460 | 2.260.468 | – | – | ||
| Imo | 5.924.873 | 2.328.887 | – | 1.586.149 | 1.224.354 | 596.872 | 188.612 | – | – | ||
| Jigawa | 20.501.275 | 8.255.530 | – | 5.622.642 | 4.340.137 | 2.115.817 | 167.150 | – | – | ||
| Kaduna | 47.921.527 | 17.708.998 | – | 12.061.171 | 9.310.060 | 4.538.654 | 4.302.644 | – | – | ||
| Kano | 34.074.195 | 13.721.124 | – | 9.345.126 | 7.213.535 | 3.516.598 | 277.811 | – | – | ||
| Katsina | 14.140.497 | 5.694.148 | – | 3.878.147 | 2.993.555 | 1.459.358 | 115.289 | – | – | ||
| Kebbi | 30.625.417 | 11.317.366 | – | 7.707.985 | 5.949.820 | 2.900.537 | 2.749.709 | – | – | ||
| Kogi | 54.362.248 | 20.089.113 | – | 13.682.210 | 10.561.345 | 5.148.656 | 4.880.926 | – | – | ||
| Kwara | 37.183.437 | 13.740.827 | – | 9.358.545 | 7.223.894 | 3.521.648 | 3.338.522 | – | – | ||
| Lagos | 3.678.889 | 1.359.503 | – | 925.924 | 714.724 | 348.428 | 330.310 | – | – | ||
| Nasarawa | 42.504.496 | 15.707.180 | – | 10.697.781 | 8.257.654 | 4.025.606 | 3.816.275 | – | – | ||
| Niger | 31.403.849 | 11.605.029 | – | 7.903.905 | 6.101.052 | 2.974.263 | 2.819.601 | – | – | ||
| Ogun | 6.526.029 | 2.411.639 | – | 1.642.509 | 1.267.859 | 618.081 | 585.941 | – | – | ||
| Ondo | 8.424.122 | 3.113.064 | – | 2.120.233 | 1.636.615 | 797.850 | 756.362 | – | – | ||
| Osun | 6.622.000 | 2.447.105 | – | 1.666.664 | 1.286.504 | 627.170 | 594.558 | – | – | ||
| Oyo | 6.355.414 | 2.348.590 | – | 1.599.568 | 1.234.712 | 601.922 | 570.622 | – | – | ||
| Plateau | 34.698.854 | 12.822.670 | – | 8.733.211 | 6.741.196 | 3.286.333 | 3.115.444 | – | – | ||
| Rivers | 4.912.332 | 1.930.888 | – | 1.315.081 | 1.015.116 | 494.869 | 156.379 | – | – | ||
| Sokoto | 10.108.743 | 4.070.626 | – | 2.772.405 | 2.140.029 | 1.043.264 | 82.418 | – | – | ||
| Taraba | 35.008.094 | 12.936.947 | – | 8.811.042 | 6.801.274 | 3.315.621 | 3.143.209 | – | – | ||
| Yobe | 19.278.048 | 7.762.956 | – | 5.287.162 | 4.081.179 | 1.989.575 | 157.176 | – | – | ||
| Zamfara | 23.427.233 | 9.433.765 | – | 6.425.110 | 4.959.564 | 2.417.788 | 191.005 | – | – |
Données: version 2.19.3