| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Nigéria | 647.117.145 | 243.689.870 | - | 165.971.286 | 128.113.810 | 62.455.482 | 46.886.697 | - | - | ||
| Abia | 2.864.310 | 1.125.873 | – | 766.805 | 591.899 | 288.551 | 91.182 | – | – | ||
| Abuja Federal Capital Territory | 33.477.718 | 12.371.410 | – | 8.425.868 | 6.503.957 | 3.170.679 | 3.005.804 | – | – | ||
| Adamawa | 30.812.422 | 11.386.472 | – | 7.755.051 | 5.986.151 | 2.918.248 | 2.766.500 | – | – | ||
| Akwa Ibom | 648.338 | 254.842 | – | 173.567 | 133.977 | 65.314 | 20.639 | – | – | ||
| Anambra | 5.409.828 | 1.999.156 | – | 1.361.577 | 1.051.006 | 512.365 | 485.722 | – | – | ||
| Bauchi | 25.955.506 | 9.591.639 | – | 6.532.634 | 5.042.563 | 2.458.249 | 2.330.420 | – | – | ||
| Bayelsa | 2.810.282 | 1.104.636 | – | 752.341 | 580.735 | 283.108 | 89.462 | – | – | ||
| Benue | 39.679.907 | 14.663.377 | – | 9.986.872 | 7.708.901 | 3.758.089 | 3.562.669 | – | – | ||
| Borno | 3.871.463 | 1.558.975 | – | 1.061.780 | 819.592 | 399.551 | 31.565 | – | – | ||
| Cross River | 4.375.461 | 1.719.860 | – | 1.171.355 | 904.173 | 440.784 | 139.288 | – | – | ||
| Delta | 4.038.194 | 1.587.291 | – | 1.081.066 | 834.478 | 406.808 | 128.551 | – | – | ||
| Ebonyi | 7.812.164 | 2.886.920 | – | 1.966.211 | 1.517.725 | 739.891 | 701.417 | – | – | ||
| Edo | 5.877.408 | 2.171.947 | – | 1.479.261 | 1.141.846 | 556.650 | 527.704 | – | – | ||
| Ekiti | 6.675.865 | 2.467.010 | – | 1.680.221 | 1.296.968 | 632.272 | 599.394 | – | – | ||
| Enugu | 8.603.655 | 3.179.409 | – | 2.165.418 | 1.671.494 | 814.853 | 772.481 | – | – | ||
| Gombe | 24.704.271 | 9.129.256 | – | 6.217.716 | 4.799.476 | 2.339.745 | 2.218.078 | – | – | ||
| Imo | 4.968.952 | 1.953.143 | – | 1.330.239 | 1.026.816 | 500.573 | 158.181 | – | – | ||
| Jigawa | 18.781.191 | 7.562.880 | – | 5.150.895 | 3.975.994 | 1.938.297 | 153.125 | – | – | ||
| Kaduna | 43.459.734 | 16.060.180 | – | 10.938.201 | 8.443.235 | 4.116.077 | 3.902.041 | – | – | ||
| Kano | 31.815.517 | 12.811.591 | – | 8.725.665 | 6.735.371 | 3.283.493 | 259.396 | – | – | ||
| Katsina | 15.058.354 | 6.063.754 | – | 4.129.876 | 3.187.866 | 1.554.085 | 122.773 | – | – | ||
| Kebbi | 27.811.896 | 10.277.653 | – | 6.999.861 | 5.403.217 | 2.634.068 | 2.497.097 | – | – | ||
| Kogi | 45.753.229 | 16.907.722 | – | 11.515.441 | 8.888.809 | 4.333.294 | 4.107.963 | – | – | ||
| Kwara | 34.307.521 | 12.678.056 | – | 8.634.718 | 6.665.169 | 3.249.270 | 3.080.308 | – | – | ||
| Lagos | 3.471.589 | 1.282.897 | – | 873.750 | 674.451 | 328.795 | 311.697 | – | – | ||
| Nasarawa | 43.245.535 | 15.981.025 | – | 10.884.290 | 8.401.621 | 4.095.790 | 3.882.809 | – | – | ||
| Niger | 28.298.633 | 10.457.522 | – | 7.122.366 | 5.497.779 | 2.680.167 | 2.540.798 | – | – | ||
| Ogun | 5.934.876 | 2.193.184 | – | 1.493.724 | 1.153.011 | 562.093 | 532.864 | – | – | ||
| Ondo | 7.761.662 | 2.868.257 | – | 1.953.501 | 1.507.914 | 735.108 | 696.882 | – | – | ||
| Osun | 5.851.286 | 2.162.294 | – | 1.472.686 | 1.136.772 | 554.176 | 525.359 | – | – | ||
| Oyo | 5.206.078 | 1.923.862 | – | 1.310.296 | 1.011.422 | 493.068 | 467.429 | – | – | ||
| Plateau | 28.745.316 | 10.622.590 | – | 7.234.790 | 5.584.559 | 2.722.473 | 2.580.904 | – | – | ||
| Rivers | 4.118.418 | 1.618.824 | – | 1.102.542 | 851.056 | 414.890 | 131.105 | – | – | ||
| Sokoto | 9.798.917 | 3.945.864 | – | 2.687.433 | 2.074.439 | 1.011.289 | 79.892 | – | – | ||
| Taraba | 33.967.066 | 12.552.244 | – | 8.549.031 | 6.599.026 | 3.217.025 | 3.049.740 | – | – | ||
| Yobe | 19.048.877 | 7.670.673 | – | 5.224.310 | 4.032.663 | 1.965.923 | 155.308 | – | – | ||
| Zamfara | 22.095.707 | 8.897.582 | – | 6.059.928 | 4.677.679 | 2.280.369 | 180.149 | – | – |
Données: version 2.19.3