| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Nigéria | 561.798.320 | 211.151.333 | - | 143.810.074 | 111.007.494 | 54.116.153 | 41.713.265 | - | - | ||
| Abia | 2.449.223 | 962.715 | – | 655.682 | 506.123 | 246.735 | 77.968 | – | – | ||
| Abuja Federal Capital Territory | 14.047.481 | 5.191.129 | – | 3.535.552 | 2.729.105 | 1.330.439 | 1.261.256 | – | – | ||
| Adamawa | 21.161.123 | 7.819.915 | – | 5.325.956 | 4.111.124 | 2.004.173 | 1.899.956 | – | – | ||
| Akwa Ibom | 615.321 | 241.864 | – | 164.728 | 127.154 | 61.987 | 19.588 | – | – | ||
| Anambra | 4.908.200 | 1.813.784 | – | 1.235.324 | 953.551 | 464.856 | 440.684 | – | – | ||
| Bauchi | 12.875.497 | 4.758.032 | – | 3.240.581 | 2.501.415 | 1.219.440 | 1.156.029 | – | – | ||
| Bayelsa | 7.453.567 | 2.929.770 | – | 1.995.395 | 1.540.253 | 750.873 | 237.276 | – | – | ||
| Benue | 39.106.316 | 14.451.411 | – | 9.842.507 | 7.597.465 | 3.703.764 | 3.511.169 | – | – | ||
| Borno | 15.850.069 | 6.382.565 | – | 4.347.011 | 3.355.473 | 1.635.793 | 129.228 | – | – | ||
| Cross River | 6.624.260 | 2.603.795 | – | 1.773.382 | 1.368.879 | 667.329 | 210.876 | – | – | ||
| Delta | 1.950.324 | 766.613 | – | 522.121 | 403.027 | 196.476 | 62.086 | – | – | ||
| Ebonyi | 22.947.842 | 8.480.182 | – | 5.775.647 | 4.458.242 | 2.173.393 | 2.060.377 | – | – | ||
| Edo | 5.575.056 | 2.060.215 | – | 1.403.163 | 1.083.106 | 528.014 | 500.558 | – | – | ||
| Ekiti | 8.255.775 | 3.050.852 | – | 2.077.862 | 1.603.909 | 781.906 | 741.246 | – | – | ||
| Enugu | 6.789.484 | 2.508.997 | – | 1.708.817 | 1.319.042 | 643.033 | 609.595 | – | – | ||
| Gombe | 15.046.425 | 5.560.280 | – | 3.786.972 | 2.923.177 | 1.425.049 | 1.350.946 | – | – | ||
| Imo | 3.061.803 | 1.203.501 | – | 819.676 | 632.711 | 308.446 | 97.469 | – | – | ||
| Jigawa | 9.841.848 | 3.963.152 | – | 2.699.207 | 2.083.527 | 1.015.720 | 80.242 | – | – | ||
| Kaduna | 62.056.956 | 22.932.627 | – | 15.618.859 | 12.056.251 | 5.877.422 | 5.571.796 | – | – | ||
| Kano | 25.955.904 | 10.452.020 | – | 7.118.618 | 5.494.886 | 2.678.757 | 211.622 | – | – | ||
| Katsina | 8.610.842 | 3.467.446 | – | 2.361.594 | 1.822.922 | 888.675 | 70.205 | – | – | ||
| Kebbi | 17.414.530 | 6.435.393 | – | 4.382.991 | 3.383.246 | 1.649.332 | 1.563.567 | – | – | ||
| Kogi | 29.969.367 | 11.074.928 | – | 7.542.866 | 5.822.364 | 2.838.403 | 2.690.806 | – | – | ||
| Kwara | 23.250.661 | 8.592.087 | – | 5.851.863 | 4.517.073 | 2.202.073 | 2.087.565 | – | – | ||
| Lagos | 3.155.763 | 1.166.186 | – | 794.261 | 613.093 | 298.883 | 283.341 | – | – | ||
| Nasarawa | 23.863.647 | 8.818.610 | – | 6.006.143 | 4.636.162 | 2.260.129 | 2.142.602 | – | – | ||
| Niger | 53.483.319 | 19.764.312 | – | 13.460.995 | 10.390.589 | 5.065.412 | 4.802.011 | – | – | ||
| Ogun | 4.139.198 | 1.529.606 | – | 1.041.778 | 804.152 | 392.024 | 371.639 | – | – | ||
| Ondo | 8.102.675 | 2.994.275 | – | 2.039.329 | 1.574.165 | 767.405 | 727.500 | – | – | ||
| Osun | 5.931.280 | 2.191.855 | – | 1.492.819 | 1.152.313 | 561.752 | 532.541 | – | – | ||
| Oyo | 8.248.079 | 3.048.009 | – | 2.075.925 | 1.602.414 | 781.177 | 740.555 | – | – | ||
| Plateau | 16.714.907 | 6.176.854 | – | 4.206.906 | 3.247.325 | 1.583.071 | 1.500.751 | – | – | ||
| Rivers | 6.683.567 | 2.627.106 | – | 1.789.259 | 1.381.135 | 673.303 | 212.764 | – | – | ||
| Sokoto | 7.601.339 | 3.060.935 | – | 2.084.729 | 1.609.210 | 784.490 | 61.975 | – | – | ||
| Taraba | 39.471.402 | 14.586.325 | – | 9.934.394 | 7.668.393 | 3.738.342 | 3.543.948 | – | – | ||
| Yobe | 8.675.795 | 3.493.601 | – | 2.379.408 | 1.836.673 | 895.378 | 70.735 | – | – | ||
| Zamfara | 9.909.477 | 3.990.385 | – | 2.717.755 | 2.097.844 | 1.022.699 | 80.793 | – | – |
Données: version 2.19.3