Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Rwanda | 13,5 | 4,4 | - | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 4,9 | 1,0 | 2,7 | ||
Est | 13,9 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 4,9 | 1,0 | 2,7 | ||
Nord | 13,7 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 4,9 | 1,0 | 2,7 | ||
Ouest | 13,4 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 4,9 | 1,0 | 2,7 | ||
Sud | 13,6 | 4,4 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 4,9 | 1,0 | 2,7 | ||
Ville de Kigali | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3