Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Soudan | 12,2 | 4,6 | - | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Blue Nile | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Darfur | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Eastern | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Khartoum | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Kordofan | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Northern | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3