| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Sierra Leone | 23,5 | 13,8 | 4,0 | 1,3 | - | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 2,7 | ||
| Eastern | 16,9 | 6,4 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 2,7 | ||
| Northern | 25,8 | 16,3 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,6 | 1,7 | 2,7 | ||
| Southern | 25,8 | 16,3 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 2,7 | ||
| Western Area (Freetown) | 25,8 | 16,3 | 4,0 | 1,3 | – | 2,4 | 2,3 | 1,7 | 2,7 |
Données: version 2.19.3