Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Sierra Leone | 20,6 | 13,2 | - | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Eastern | 11,9 | 4,4 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Northern | 23,9 | 16,3 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
Southern | 23,2 | 16,3 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Western Area (Freetown) | 23,3 | 16,3 | – | 3,1 | 2,5 | 1,3 | 0,2 | 1,0 | 2,7 |
Données: version 2.19.3