Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 350.215 | 103.206 | 81.350 | 44.354 | – | 42.871 | 22.218 | 15.514 | 40.702 | ||
Angola | 199.940 | 69.880 | 43.681 | 16.416 | – | 24.443 | 37.384 | 2.245 | 5.890 | ||
Bénin | 254.084 | 97.257 | 56.706 | 17.965 | – | 31.656 | 12.238 | 14.833 | 23.429 | ||
Botswana | 4.487 | 2.526 | 703 | 295 | – | 388 | 154 | 138 | 283 | ||
Burkina Faso | 263.079 | 98.446 | 57.399 | 18.184 | – | 32.054 | 33.683 | 9.038 | 14.275 | ||
Burundi | 41.194 | 14.696 | 8.569 | 2.715 | – | 4.783 | 10.430 | 0 | 0 | ||
Cameroun | 387.955 | 140.442 | 81.885 | 25.941 | – | 46.185 | 93.501 | 0 | 0 | ||
Congo | 35 | 13 | 7 | 2 | – | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
Côte d'Ivoire | 108.618 | 38.767 | 22.603 | 7.161 | – | 12.622 | 27.465 | 0 | 0 | ||
Érythrée | 2.399 | 896 | 522 | 165 | – | 299 | 517 | 0 | 0 | ||
Eswatini | 11.872 | 4.722 | 2.753 | 872 | – | 1.576 | 1.757 | 74 | 118 | ||
Éthiopie | 1.751.587 | 565.356 | 329.633 | 104.428 | – | 184.954 | 527.544 | 15.380 | 24.293 | ||
Gabon | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambie | 3.550 | 1.267 | 738 | 234 | – | 412 | 899 | 0 | 0 | ||
Ghana | 360.029 | 128.600 | 74.980 | 23.754 | – | 41.896 | 90.799 | 0 | 0 | ||
Guinée | 147.071 | 52.470 | 30.593 | 9.692 | – | 17.078 | 37.239 | 0 | 0 | ||
Guinée-Bissau | 2.150 | 767 | 447 | 142 | – | 250 | 544 | 0 | 0 | ||
Guinée Équatoriale | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 522.480 | 201.249 | 117.339 | 37.173 | – | 65.972 | 21.714 | 30.638 | 48.394 | ||
Lesotho | 26.652 | 11.085 | 6.463 | 2.048 | – | 3.699 | 3.066 | 113 | 178 | ||
Libéria | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | 49.651 | 18.072 | 10.537 | 3.338 | – | 5.972 | 11.733 | 0 | 0 | ||
Malawi | 668.295 | 218.512 | 129.118 | 42.408 | – | 73.016 | 153.906 | 19.864 | 31.471 | ||
Mali | 521.226 | 214.953 | 125.329 | 39.704 | – | 70.670 | 70.570 | 0 | 0 | ||
Mauritanie | 2.848 | 1.063 | 620 | 196 | – | 355 | 613 | 0 | 0 | ||
Mozambique | 294.487 | 85.384 | 50.841 | 17.035 | – | 28.501 | 109.797 | 809 | 2.121 | ||
Namibie | 9.097 | 2.958 | 2.065 | 953 | – | 1.123 | 870 | 338 | 790 | ||
Niger | 1.176 | 439 | 256 | 81 | – | 147 | 253 | 0 | 0 | ||
Nigéria | 1.374.693 | 506.298 | 295.198 | 93.519 | – | 165.874 | 313.804 | 0 | 0 | ||
Ouganda | 434.877 | 159.395 | 92.936 | 29.442 | – | 52.146 | 57.055 | 17.019 | 26.883 | ||
République Centrafricaine | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | 376.269 | 140.362 | 81.838 | 25.926 | – | 45.686 | 9.962 | 28.104 | 44.392 | ||
Rwanda | 65.166 | 25.656 | 14.959 | 4.739 | – | 8.351 | 5.284 | 2.395 | 3.783 | ||
Sénégal | 76.419 | 25.710 | 14.990 | 4.749 | – | 8.508 | 20.654 | 701 | 1.108 | ||
Sierra Leone | 3.320 | 1.970 | 477 | 151 | – | 270 | 20 | 168 | 265 | ||
Somalie | 12.367 | 5.060 | 2.950 | 935 | – | 1.688 | 359 | 533 | 842 | ||
Soudan | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Soudan du Sud | 44.867 | 16.103 | 9.999 | 3.703 | – | 5.577 | 2.123 | 2.665 | 4.696 | ||
Tanzanie | 789.762 | 283.138 | 165.084 | 52.299 | – | 92.412 | 196.829 | 0 | 0 | ||
Tchad | 39.569 | 16.540 | 9.644 | 3.055 | – | 5.479 | 4.850 | 0 | 0 | ||
Togo | 153.802 | 54.871 | 31.993 | 10.135 | – | 17.860 | 38.943 | 0 | 0 | ||
Zambie | 616.549 | 225.967 | 134.208 | 44.674 | – | 76.342 | 63.266 | 27.333 | 44.759 | ||
Zimbabwe | 462.714 | 145.836 | 87.328 | 29.682 | – | 49.581 | 138.073 | 4.514 | 7.700 |
Données: version 2.19.3