Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | 13,1 | 11,1 | – | – | – | – | 0,0 | 1,0 | 1,3 | ||
Angola | 13,0 | 4,5 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 3,7 | 1,0 | 1,3 | ||
Bénin | 14,9 | 9,3 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 1,0 | 2,7 | ||
Botswana | 6,8 | 3,4 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 1,0 | 1,4 | ||
Burkina Faso | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | 2,7 | ||
Burundi | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Cameroun | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Congo | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Côte d'Ivoire | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Érythrée | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Eswatini | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Éthiopie | 12,5 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 2,7 | ||
Gabon | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Gambie | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Ghana | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Guinée | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Guinée-Bissau | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Guinée Équatoriale | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kenya | 12,7 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Lesotho | 11,7 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Libéria | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Madagascar | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Malawi | 11,3 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,4 | 1,0 | 2,7 | ||
Mali | 11,1 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Mauritanie | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Mozambique | 12,6 | 4,5 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 3,0 | 1,0 | 1,3 | ||
Namibie | 5,0 | 2,8 | – | – | – | – | 0,0 | 1,0 | 1,3 | ||
Niger | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Nigéria | 12,3 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Ouganda | 20,6 | 13,2 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 2,7 | ||
République Centrafricaine | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
République démocratique du Congo | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Rwanda | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Sénégal | 11,3 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 1,0 | 2,7 | ||
Sierra Leone | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Somalie | 12,0 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 2,7 | ||
Soudan | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Soudan du Sud | - | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Tanzanie | 12,4 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Tchad | 11,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Togo | 23,2 | 16,3 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Zambie | 12,7 | 4,4 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 3,7 | 1,0 | 2,1 | ||
Zimbabwe | 12,2 | 4,6 | – | 3,6 | 0,0 | 2,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
Données: version 2.19.3