Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 150,744 | 142,136 | 6,504 | 47,871 | 10,662 | 74,168 | 28,948 | 67,107 | 391,077 | 5,403 | 17,637 | 2,382 | 68,989 | ||
Rain at harvest | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | ||
% sold during first 3 months | 80 | 30 | 10 | 70 | 70 | 50 | 60 | 60 | 30 | 70 | 70 | 80 | 80 | ||
Storage duration | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
LGB presence | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Data version 2.19.3