Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 6,158,318 | 115,122 | 3,604,262 | 742,297 | 3,434,707 | 1,781,653 | - | 42,600 | 3,765,242 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 18,848 | 0 | 729 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Amara | 1,262,973 | 100,223 | 1,122,767 | 407,644 | 888,569 | 590,503 | - | 4,294 | 1,528,198 | ||
Benshangul-Gumaz | 145,455 | 3,280 | 130,996 | 36,568 | 2,946 | 788 | - | 81 | 19,719 | ||
Dire Dawa | 403 | 0 | 15,413 | 0 | 63 | 1 | - | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 11,973 | 6 | 8,232 | 0 | 0 | 17 | - | 0 | 0 | ||
Harari People | 2,741 | 0 | 8,590 | 0 | 54 | 22 | - | 0 | 0 | ||
Oromia | 3,590,846 | 7,536 | 1,489,816 | 153,206 | 2,026,290 | 897,742 | - | 37,806 | 1,753,560 | ||
Somali | 92,029 | 0 | 98,062 | 0 | 9,278 | 2,301 | - | 18 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 871,890 | 4,077 | 224,519 | 5,704 | 302,234 | 131,468 | - | 401 | 251,541 | ||
Tigrai | 161,160 | 0 | 505,138 | 139,175 | 205,273 | 158,811 | - | 0 | 212,224 |
Data version 2.19.3