Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 6,491,540 | 88,545 | 3,827,295 | 848,956 | 3,913,788 | 1,906,126 | - | 60,601 | 4,418,642 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 17,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Amara | 1,598,475 | 77,223 | 1,135,011 | 461,839 | 1,119,991 | 588,767 | - | 6,096 | 1,713,797 | ||
Benshangul-Gumaz | 146,578 | 0 | 129,540 | 43,701 | 4,068 | 828 | - | 0 | 26,703 | ||
Dire Dawa | 592 | 0 | 18,145 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 10,107 | 0 | 7,228 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Harari People | 3,088 | 0 | 9,726 | 0 | 159 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Oromia | 3,595,409 | 11,322 | 1,673,921 | 182,690 | 2,302,851 | 1,023,909 | - | 54,505 | 2,104,084 | ||
Somali | 83,717 | 0 | 87,994 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 887,752 | 0 | 219,407 | 4,409 | 281,686 | 132,356 | - | 0 | 327,506 | ||
Tigrai | 148,599 | 0 | 546,323 | 156,317 | 205,033 | 160,266 | - | 0 | 246,552 |
Data version 2.19.3