Maize | Rice | Sorghum | Millet | Wheat | Barley | Fonio | Oats | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethiopia total | 7,126,363 | 126,872 | 4,229,462 | 915,314 | 4,204,174 | 1,950,571 | - | 49,475 | 4,749,976 | ||
Addis Ababa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Afar | 15,624 | 0 | 3,902 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Amara | 1,837,501 | 112,835 | 1,396,665 | 490,200 | 1,195,823 | 625,623 | - | 6,070 | 1,809,367 | ||
Benshangul-Gumaz | 156,509 | 0 | 115,743 | 47,634 | 0 | 1,028 | - | 0 | 24,659 | ||
Dire Dawa | 747 | 0 | 19,480 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Gambela Peoples | 10,107 | 0 | 7,228 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Harari People | 2,747 | 0 | 13,369 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Oromia | 3,944,110 | 11,235 | 1,814,672 | 183,449 | 2,470,321 | 1,027,533 | - | 42,990 | 2,325,488 | ||
Somali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 999,869 | 2,802 | 247,740 | 6,467 | 334,571 | 126,845 | - | 415 | 326,860 | ||
Tigrai | 159,149 | 0 | 610,663 | 187,564 | 203,459 | 169,542 | - | 0 | 263,602 |
Data version 2.19.3