Boké | Conakry | Faranah | Kankan | Kindia | Labé | Mamou | Nzérékoré | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 70,645 | - | 81,056 | 142,638 | 61,644 | 184,753 | 71,319 | 86,407 | ||
Rain at harvest | No | - | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 12 | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | ||
LGB presence | No | - | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3