Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 4,295 | 55 | 67,285 | 0 | 248,271 | 4,478 | 55,093 | 1,113,185 | 14,982 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3