Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 4.295 | 55 | 67.285 | 0 | 248.271 | 4.478 | 55.093 | 1.113.185 | 14.982 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Durée du stockage (mois) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3