Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 4,295 | 55 | 112,362 | 0 | 1,062,382 | 2,583 | 140,220 | 2,011,291 | 14,982 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Storage duration | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
LGB presence | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Data version 2.19.3