Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 4.295 | 55 | 112.362 | 0 | 1.062.382 | 2.583 | 140.220 | 2.011.291 | 14.982 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Durée du stockage (mois) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3