Nutritional losses: Burundi - Rice - 2018

Nutrients lost (quantity)
Burundi total Bubanza Bujumbura Mairie Bujumbura Rural Bururi Cankuzo Cibitoke Gitega Karuzi Kayanza Kirundo Makamba Muramvya Muyinga Mwaro Ngozi Rumonge Rutana Ruyigi
Energy (kcal)   35,415,159,706 720,494,872 - 6,777,941,395 2,160,204,873 892,406,910 2,116,267,057 680,822,863 1,480,235,172 1,741,302,585 1,944,781,599 2,351,313,045 52,896,012 808,797,085 63,987,111 5,269,978,475 4,187,316,554 449,189,520 3,717,224,578  
Carbohydrate (t)   7,894 160.6 - 1,511 481.5 198.9 471.7 151.8 330.0 388.1 433.5 524.1 11.8 180.3 14.3 1,175 933.4 100.1 828.6  
Protein (t)   643.0 13.1 - 123.1 39.2 16.2 38.4 12.4 26.9 31.6 35.3 42.7 1.0 14.7 1.2 95.7 76.0 8.2 67.5  
Fat (t)   49.5 1.0 - 9.5 3.0 1.2 3.0 1.0 2.1 2.4 2.7 3.3 0.1 1.1 0.1 7.4 5.8 0.6 5.2  
Fibre, total dietary (t)   79.1 1.6 - 15.1 4.8 2.0 4.7 1.5 3.3 3.9 4.3 5.3 0.1 1.8 0.1 11.8 9.4 1.0 8.3  
Calcium, Ca (t)   0.8 0.0 - 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1  
Iron, Fe (t)   0.1 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Zinc, Zn (t)   0.1 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Folate, total (t)   0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3