Mali total | Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy (kcal) | 821,819,997,051 | 2,299,805,723 | 29,450,364 | 36,028,504,797 | - | 132,939,480,041 | 2,397,795,118 | 29,500,162,218 | 610,602,519,546 | 8,022,279,243 | ||
Carbohydrate (t) | 150,471 | 421.1 | 5.4 | 6,597 | - | 24,340 | 439.0 | 5,401 | 111,798 | 1,469 | ||
Protein (t) | 21,664 | 60.6 | 0.8 | 949.7 | - | 3,504 | 63.2 | 777.7 | 16,096 | 211.5 | ||
Fat (t) | 9,655 | 27.0 | 0.3 | 423.3 | - | 1,562 | 28.2 | 346.6 | 7,173 | 94.2 | ||
Fibre, total dietary (t) | 22,841 | 63.9 | 0.8 | 1,001 | - | 3,695 | 66.6 | 819.9 | 16,971 | 223.0 | ||
Calcium, Ca (t) | 44.7 | 0.1 | 0.0 | 2.0 | - | 7.2 | 0.1 | 1.6 | 33.2 | 0.4 | ||
Iron, Fe (t) | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | - | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 5.4 | 0.1 | ||
Zinc, Zn (t) | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | - | 0.6 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | ||
Folate, total (t) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Vitamin A (RAE) (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Vitamin C (t) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Data version 2.19.3