Nutritional losses: All countries - Maize - 2020

Nutrients lost (quantity)
Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroon Central African Republic Chad Congo Côte d'Ivoire Democratic Republic of the Congo Equatorial Guinea Eritrea Eswatini Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kenya Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda Senegal Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Sudan Tanzania Togo Uganda Zambia Zimbabwe
Energy (kcal)   1,809,713,851,469 977,478,852,833 9,721,231,926 1,187,459,462,885 105,756,197,313 944,942,688,694 - 143,238,309,700 407,789,362 393,198,002,524 992,396,644,524 - 8,683,425,546 42,977,422,469 4,015,307,611,413 - 12,851,227,683 1,001,175,484,673 516,256,772,075 7,781,871,751 2,183,384,804,679 14,003,237,106 - 144,121,050,586 2,624,940,489,152 751,217,833,080 10,310,439,694 867,311,188,834 32,931,534,902 30,025,070,956 7,872,996,538,893 264,955,332,619 199,887,726,444 15,902,288,799 42,237,167,393 1,267,777,029,397 162,417,521,899 - 2,858,938,712,963 576,527,518,610 1,384,353,471,081 1,301,459,046,570 658,741,590,160  
Carbohydrate (t)   384,439 207,647 2,065 252,253 22,466 200,735 - 30,428 86.6 83,527 210,816 - 1,845 9,130 852,976 - 2,730 212,681 109,669 1,653 463,818 2,975 - 30,616 557,619 159,582 2,190 184,244 6,996 6,378 1,672,468 56,285 42,462 3,378 8,972 269,315 34,503 - 607,327 122,472 294,080 276,470 139,937  
Protein (t)   40,494 21,872 217.5 26,570 2,366 21,144 - 3,205 9.1 8,798 22,206 - 194.3 961.6 89,845 - 287.6 22,402 11,552 174.1 48,855 313.3 - 3,225 58,735 16,809 230.7 19,407 736.9 671.8 176,164 5,929 4,473 355.8 945.1 28,367 3,634 - 63,971 12,900 30,976 29,121 14,740  
Fat (t)   17,997 9,721 96.7 11,809 1,052 9,397 - 1,424 4.1 3,910 9,869 - 86.4 427.4 39,931 - 127.8 9,956 5,134 77.4 21,713 139.3 - 1,433 26,104 7,471 102.5 8,625 327.5 298.6 78,295 2,635 1,988 158.1 420.0 12,608 1,615 - 28,431 5,733 13,767 12,943 6,551  
Fibre, total dietary (t)   36,494 19,712 196.0 23,946 2,133 19,055 - 2,889 8.2 7,929 20,012 - 175.1 866.7 80,972 - 259.2 20,189 10,411 156.9 44,030 282.4 - 2,906 52,934 15,149 207.9 17,490 664.1 605.5 158,765 5,343 4,031 320.7 851.7 25,566 3,275 - 57,653 11,626 27,917 26,245 13,284  
Calcium, Ca (t)   30.0 16.2 0.2 19.7 1.8 15.7 - 2.4 0.0 6.5 16.4 - 0.1 0.7 66.6 - 0.2 16.6 8.6 0.1 36.2 0.2 - 2.4 43.5 12.5 0.2 14.4 0.5 0.5 130.5 4.4 3.3 0.3 0.7 21.0 2.7 - 47.4 9.6 22.9 21.6 10.9  
Iron, Fe (t)   17.5 9.5 0.1 11.5 1.0 9.1 - 1.4 0.0 3.8 9.6 - 0.1 0.4 38.8 - 0.1 9.7 5.0 0.1 21.1 0.1 - 1.4 25.4 7.3 0.1 8.4 0.3 0.3 76.1 2.6 1.9 0.2 0.4 12.3 1.6 - 27.6 5.6 13.4 12.6 6.4  
Zinc, Zn (t)   9.0 4.9 0.0 5.9 0.5 4.7 - 0.7 0.0 2.0 4.9 - 0.0 0.2 20.0 - 0.1 5.0 2.6 0.0 10.9 0.1 - 0.7 13.1 3.7 0.1 4.3 0.2 0.1 39.1 1.3 1.0 0.1 0.2 6.3 0.8 - 14.2 2.9 6.9 6.5 3.3  
Folate, total (t)   0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.1 - 0.0 0.0 0.3 - 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.0 - 0.0 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 - 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3