Nutritional losses: All countries - Sorghum - 2020

Nutrients lost (quantity)
Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroon Central African Republic Chad Congo Côte d'Ivoire Democratic Republic of the Congo Equatorial Guinea Eritrea Eswatini Ethiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Kenya Lesotho Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritania Mozambique Namibia Niger Nigeria Rwanda Senegal Sierra Leone Somalia South Africa South Sudan Sudan Tanzania Togo Uganda Zambia Zimbabwe
Energy (kcal)   14,014,206,614 52,316,607,014 5,622,446,403 752,785,223,287 31,530,574,805 - - 317,534,171,209 - 13,951,488,732 - - 68,791,287,580 - 1,549,203,879,835 - 8,254,823,582 119,827,202,466 105,583,016,337 12,769,344,502 135,534,650,124 1,631,780,553 - - 46,699,220,080 388,641,321,890 35,487,440,910 120,000,666,460 4,215,556 884,231,115,333 2,753,418,590,361 71,697,825,543 73,904,780,079 - 37,596,800,012 36,403,350,444 - 2,132,283,707,169 366,381,660,535 117,375,861,763 130,462,789,921 8,617,119,327 43,692,902,762  
Carbohydrate (t)   3,084 11,513 1,237 165,657 6,939 - - 69,876 - 3,070 - - 15,138 - 340,916 - 1,817 26,369 23,234 2,810 29,826 359.1 - - 10,277 85,524 7,809 26,407 0.9 194,583 605,915 15,778 16,263 - 8,274 8,011 - 469,228 80,626 25,830 28,710 1,896 9,615  
Protein (t)   467.1 1,744 187.4 25,093 1,051 - - 10,584 - 465.0 - - 2,293 - 51,640 - 275.2 3,994 3,519 425.6 4,518 54.4 - - 1,557 12,955 1,183 4,000 0.1 29,474 91,781 2,390 2,463 - 1,253 1,213 - 71,076 12,213 3,913 4,349 287.2 1,456  
Fat (t)   136.4 509.3 54.7 7,328 306.9 - - 3,091 - 135.8 - - 669.6 - 15,081 - 80.4 1,166 1,028 124.3 1,319 15.9 - - 454.6 3,783 345.5 1,168 0.0 8,608 26,803 697.9 719.4 - 366.0 354.4 - 20,757 3,567 1,143 1,270 83.9 425.3  
Fibre, total dietary (t)   372.1 1,389 149.3 19,985 837.1 - - 8,430 - 370.4 - - 1,826 - 41,129 - 219.2 3,181 2,803 339.0 3,598 43.3 - - 1,240 10,318 942.1 3,186 0.1 23,475 73,100 1,903 1,962 - 998.1 966.5 - 56,609 9,727 3,116 3,464 228.8 1,160  
Calcium, Ca (t)   0.6 2.3 0.2 33.3 1.4 - - 14.1 - 0.6 - - 3.0 - 68.5 - 0.4 5.3 4.7 0.6 6.0 0.1 - - 2.1 17.2 1.6 5.3 0.0 39.1 121.8 3.2 3.3 - 1.7 1.6 - 94.3 16.2 5.2 5.8 0.4 1.9  
Iron, Fe (t)   0.2 0.6 0.1 9.1 0.4 - - 3.8 - 0.2 - - 0.8 - 18.7 - 0.1 1.4 1.3 0.2 1.6 0.0 - - 0.6 4.7 0.4 1.5 0.0 10.7 33.3 0.9 0.9 - 0.5 0.4 - 25.8 4.4 1.4 1.6 0.1 0.5  
Zinc, Zn (t)   0.0 0.1 0.0 1.8 0.1 - - 0.7 - 0.0 - - 0.2 - 3.7 - 0.0 0.3 0.2 0.0 0.3 0.0 - - 0.1 0.9 0.1 0.3 0.0 2.1 6.5 0.2 0.2 - 0.1 0.1 - 5.0 0.9 0.3 0.3 0.0 0.1  
Folate, total (t)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - 0.1 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin A (RAE) (t)   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Vitamin C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Data version 2.19.3