Données contextuelles: Burkina Faso - Fonio - Toutes les années

2000 2001 2002
Total Burkina Faso 14.394 14.394 14.394
Boucle du Mouhoun   8.831 8.831 8.831  
Cascades   1.695 1.695 1.695  
Centre   0 0 0  
Centre-Est   1 1 1  
Centre-Nord   12 12 12  
Centre-Ouest   0 0 0  
Centre-Sud   0 0 0  
Est   19 19 19  
Hauts-Bassins   3.441 3.441 3.441  
Nord   372 372 372  
Plateau-Central   0 0 0  
Sahel   18 18 18  
Sud-Ouest   5 5 5  

Données: version 2.19.3