Données contextuelles: Burkina Faso - Fonio - Toutes les années

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total Burkina Faso 14.394 14.394 14.394 14.394 14.394 19.545 26.097 18.113 14.499 20.661
Boucle du Mouhoun   8.831 8.831 8.831 8.831 8.831 10.926 5.848 7.486 6.662 9.169  
Cascades   1.695 1.695 1.695 1.695 1.695 2.873 4.121 5.131 3.882 2.580  
Centre   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Centre-Est   1 1 1 1 1 0 0 0 0 0  
Centre-Nord   12 12 12 12 12 0 0 0 0 0  
Centre-Ouest   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Centre-Sud   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Est   19 19 19 19 19 3 0 0 0 228  
Hauts-Bassins   3.441 3.441 3.441 3.441 3.441 5.440 15.825 5.211 3.845 7.977  
Nord   372 372 372 372 372 302 302 285 110 551  
Plateau-Central   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sahel   18 18 18 18 18 1 1 0 0 94  
Sud-Ouest   5 5 5 5 5 0 0 0 0 62  

Données: version 2.19.3