Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 296.962 | 179.296 | 14.520 | 93.492 | 11.723 | 131.974 | 66.885 | 111.735 | 551.780 | 8.220 | 34.565 | 5.101 | 79.167 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 70 | 30 | 5 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||
Durée du stockage (mois) | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui |
Données: version 2.19.3