Boucle du Mouhoun | Cascades | Centre | Centre-Est | Centre-Nord | Centre-Ouest | Centre-Sud | Est | Hauts-Bassins | Nord | Plateau-Central | Sahel | Sud-Ouest | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production quantity (t) | 296,962 | 179,296 | 14,520 | 93,492 | 11,723 | 131,974 | 66,885 | 111,735 | 551,780 | 8,220 | 34,565 | 5,101 | 79,167 | ||
Rain at harvest | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ||
% sold during first 3 months | 70 | 30 | 5 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 30 | 50 | 70 | 50 | 70 | ||
Storage duration | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
LGB presence | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes |
Data version 2.19.3