| Adamaoua | Centre | Est | Extrême-Nord | Littoral | Nord | Nord-Ouest | Ouest | Sud | Sud-Ouest | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité produite (t) | 186.320 | 160.335 | 100.824 | 141.204 | 141.313 | 208.164 | 153.756 | 297.521 | 79.029 | 156.747 | ||
| Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
| % vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Durée du stockage (mois) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Présence de Grand Capucin (LGB) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 
Données: version 2.19.3