Données contextuelles: Éthiopie - Toutes les cultures - 2017

Maïs Riz Sorgho Mil Blé Orge Fonio Avoine Teff
Total Éthiopie 7.847.174 129.133 4.752.095 1.017.059 4.524.712 2.024.213 - 48.609 5.019.238
Addis Ababa   - - - - - - - - -  
Afar   13.553 0 3.338 0 0 0 - 0 0  
Amara   1.962.937 107.911 1.640.299 557.331 1.319.062 608.069 - 4.481 1.932.857  
Benshangul-Gumaz   188.482 0 142.173 54.449 0 1.119 - 0 30.318  
Dire Dawa   499 0 20.889 0 0 0 - 0 0  
Gambela Peoples   9.145 0 6.169 0 0 0 - 0 0  
Harari People   3.340 0 13.053 0 0 0 - 0 0  
Oromia   4.362.097 13.813 1.916.601 203.588 2.664.024 1.093.945 - 44.128 2.473.796  
Somali   51.594 0 80.674 0 0 0 - 0 0  
Southern Nations, Nationalities, and Peoples   1.085.726 7.409 216.894 5.647 328.759 151.507 - 0 341.255  
Tigrai   169.801 0 712.005 196.044 212.867 169.573 - 0 241.012  

Données: version 2.19.3