Addis Ababa | Afar | Amara | Benshangul-Gumaz | Dire Dawa | Gambela Peoples | Harari People | Oromia | Somali | Southern Nations, Nationalities, and Peoples | Tigrai | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | - | 13.553 | 1.962.937 | 188.482 | 499 | 9.145 | 3.340 | 4.362.097 | 51.594 | 1.085.726 | 169.801 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 15 | 11 | 11 | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 | 16 | 4 | ||
Durée du stockage (mois) | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non |
Données: version 2.19.3