Central | Coast | Eastern | Nairobi | North-Eastern | Nyanza | Rift Valley | Western | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 138.437 | 90.334 | 316.015 | 927 | 1.523 | 417.149 | 1.701.628 | 468.709 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 50 | 25 | 65 | 5 | 5 | 62 | 70 | 85 | ||
Durée du stockage (mois) | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3