Bamako | Gao | Kayes | Kidal | Koulikoro | Mopti | Ségou | Sikasso | Tombouctou | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 5.090 | 0 | 90.020 | 0 | 148.861 | 2.640 | 38.848 | 542.023 | 5.791 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Durée du stockage (mois) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
Données: version 2.19.3