| Quantité perdue post-récolte | Population totale, Mali | Hommes, 9-13 ans, Mali | |||
|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||
| dont le besoin nutritionnel annuel est perdu | dont le besoin nutritionnel est perdu | du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu | du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu | ||
| Énergie | 453.262.685.751 kcal | 556.351 | 2,9 | 543.464 | 39,9 | 
| Glucides | 82.989.930 kg | 651.935 | 3,4 | 636.834 | 46,8 | 
| Protéines | 11.948.472 kg | 1.044.528 | 5,5 | 1.196.474 | 87,9 | 
| Lipides | 5.324.862 kg | 213.428 | 1,1 | 208.948 | 15,4 | 
| Fibres alimentaires | 12.597.845 kg | 1.111.381 | 5,8 | 1.078.920 | 79,3 | 
| Calcium, Ca | 24.676 kg | 81.819 | 0,428 | 61.460 | 4,5 | 
| Fer, Fe | 4.026 kg | 1.202.181 | 6,3 | 1.246.379 | 91,6 | 
| Zinc, Zn | 2.013 kg | 605.092 | 3,2 | 562.778 | 41,3 | 
| Folates totaux | 33,8 kg | 355.682 | 1,9 | 370.054 | 27,2 | 
| Vitamine A (RAE) | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vitamine C | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Population totale - Mali | 19.107.717 | 
|---|---|
| Population totale - Mali; Hommes, 9-13 ans | 1.361.207 | 
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
| Maïs: production - Mali, 2008 | 833.273.000 kg | 
|---|---|
| Maïs: pertes - Mali, 2008 | 129.874.695 kg | 
Données: version 2.19.3