Maïs | Riz | Sorgho | Mil | Blé | Orge | Fonio | Avoine | Teff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Soudan | - | - | 3.529.180 | 900.750 | 676.380 | - | - | - | - | ||
Blue Nile | - | - | 1.277.680 | 71.700 | 411.080 | - | - | - | - | ||
Darfur | - | - | 737.400 | 673.600 | 150 | - | - | - | - | ||
Eastern | - | - | 1.039.350 | 54.150 | 58.050 | - | - | - | - | ||
Khartoum | - | - | 15.000 | 0 | 0 | - | - | - | - | ||
Kordofan | - | - | 313.800 | 101.300 | 0 | - | - | - | - | ||
Northern | - | - | 145.950 | 0 | 207.100 | - | - | - | - |
Données: version 2.19.3