Awdal | Bakool | Banaadir | Bari | Bay | Galguduud | Gedo | Hiiraan | Jubbada Dhexe | Jubbada Hoose | Mudug | Nugaal | Sanaag | Shabeellaha Dhexe | Shabeellaha Hoose | Sool | Toghdeer | Woqooyi Galbeed | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité produite (t) | 840 | 178 | - | - | 10.635 | 0 | 2.090 | 225 | 7.130 | 7.435 | 0 | - | 0 | 10.720 | 46.727 | - | 35 | 3.150 | ||
Temps pluvieux à la récolte | Non | Non | - | - | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | - | Non | Oui | Oui | - | Non | Non | ||
% vendu dans les 3 premiers mois | 30 | 35 | - | - | 35 | 0 | 35 | 35 | 50 | 50 | 0 | - | 0 | 50 | 50 | - | 30 | 30 | ||
Durée du stockage (mois) | - | 0 | - | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | ||
Présence de Grand Capucin (LGB) | Non | Non | - | - | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | - | Non | Non | Non | - | Non | Non |
Données: version 2.19.3