| Quantité perdue post-récolte | Population totale, Mali | Hommes, 9-13 ans, Mali | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 
                                 | 
                        |||||
| 
                                                                             dont le besoin nutritionnel annuel est perdu  | 
                                                                                                                            
                                                                
                                                                             dont le besoin nutritionnel est perdu  | 
                                                                                                                            
                                                                
                                                                             du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu  | 
                                                                                                                            
                                                                
                                                                             du groupe focal dont le besoin nutritionnel annuel est perdu  | 
                                                                                    ||
| Énergie | 951.783.181.281 kcal | 1.168.253 | 6,1 | 1.141.193 | 83,8 | 
| Glucides | 174.266.319 kg | 1.368.965 | 7,2 | 1.337.255 | 98,2 | 
| Protéines | 25.089.986 kg | 2.193.351 | 11,5 | 2.512.416 | 184,6 | 
| Lipides | 11.181.407 kg | 448.166 | 2,3 | 438.760 | 32,2 | 
| Fibres alimentaires | 26.453.573 kg | 2.333.733 | 12,2 | 2.265.569 | 166,4 | 
| Calcium, Ca | 51.816 kg | 171.808 | 0,899 | 129.057 | 9,5 | 
| Fer, Fe | 8.454 kg | 2.524.399 | 13,2 | 2.617.208 | 192,3 | 
| Zinc, Zn | 4.227 kg | 1.270.601 | 6,6 | 1.181.749 | 86,8 | 
| Folates totaux | 70,9 kg | 746.878 | 3,9 | 777.057 | 57,1 | 
| Vitamine A (RAE) | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Vitamine C | 0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Population totale - Mali | 19.107.717 | 
|---|---|
| Population totale - Mali; Hommes, 9-13 ans  | 
                            1.361.207 | 
Estimations démographiques de 2018 : United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017). World Population Prospects: The 2017 Revision, DVD Edition.
| Maïs: production - Mali, 2014 | 1.748.321.000 kg | 
|---|---|
| Maïs: pertes - Mali, 2014 | 272.717.244 kg | 
Données: version 2.19.3