Pertes nutritionnelles: Éthiopie - Mil - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2003 2004 2005 2006 2007
Énergie   324.707 324.707 259.348 230.463 222.697  
Glucides   482.783 482.783 385.606 342.659 331.113  
Protéines   458.743 458.743 366.405 325.596 314.625  
Lipides   42.049 42.049 33.585 29.844 28.839  
Fibres alimentaires   951.916 951.916 760.309 675.629 652.863  
Calcium, Ca   755.573 755.573 603.487 536.273 518.203  
Fer, Fe   668.321 668.321 533.798 474.345 458.362  
Zinc, Zn   290.934 290.934 232.373 206.492 199.535  
Folates totaux   85.159 85.159 68.018 60.442 58.405  
Vitamine A (RAE)   24.349 24.349 19.448 17.282 16.699  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3