Pertes nutritionnelles: Guinée - Riz - Toutes les années

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
2000 2001 2002
Énergie   1.040.699 1.040.699 1.040.699  
Glucides   1.494.313 1.494.313 1.494.313  
Protéines   1.447.657 1.447.657 1.447.657  
Lipides   58.446 58.446 58.446  
Fibres alimentaires   299.745 299.745 299.745  
Calcium, Ca   99.003 99.003 99.003  
Fer, Fe   1.029.082 1.029.082 1.029.082  
Zinc, Zn   845.316 845.316 845.316  
Folates totaux   511.528 511.528 511.528  
Vitamine A (RAE)   - - -  
Vitamine C   - - -  

Données: version 2.19.3