Pertes nutritionnelles: Kenya - Mil - 2009

Nutriments perdus (quantité)
Total Kenya Central Coast Eastern Nairobi North-Eastern Nyanza Rift Valley Western
Énergie (kcal)   18.818.831.997 7.202.351 67.474.548 1.182.790.921 - 1.353.866 14.312.021.478 2.468.692.367 779.296.465  
Glucides (t)   4.372 1,7 15,7 274,8 - 0,3 3.325 573,5 181,0  
Protéines (t)   378,7 0,1 1,4 23,8 - 0,0 288,0 49,7 15,7  
Lipides (t)   74,6 0,0 0,3 4,7 - 0,0 56,7 9,8 3,1  
Fibres alimentaires (t)   768,8 0,3 2,8 48,3 - 0,1 584,7 100,9 31,8  
Calcium, Ca (t)   15,8 0,0 0,1 1,0 - 0,0 12,0 2,1 0,7  
Fer, Fe (t)   0,2 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,1 0,0 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3