Pertes nutritionnelles: Mali - Maïs - 2013

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Mali Bamako Gao Kayes Kidal Koulikoro Mopti Ségou Sikasso Tombouctou
Énergie   1.008.732 2.823 36,1 44.223 - 163.175 2.943 36.210 749.476 9.847  
Glucides   1.182.037 3.308 42,4 51.820 - 191.209 3.449 42.431 878.239 11.539  
Protéines   1.893.855 5.300 67,9 83.026 - 306.354 5.526 67.982 1.407.112 18.487  
Lipides   386.971 1.083 13,9 16.965 - 62.597 1.129 13.891 287.515 3.777  
Fibres alimentaires   2.015.068 5.639 72,2 88.340 - 325.962 5.879 72.333 1.497.172 19.670  
Calcium, Ca   148.348 415,1 5,3 6.504 - 23.997 432,8 5.325 110.221 1.448  
Fer, Fe   2.179.700 6.100 78,1 95.558 - 352.593 6.360 78.243 1.619.491 21.277  
Zinc, Zn   1.097.104 3.070 39,3 48.097 - 177.470 3.201 39.382 815.136 10.709  
Folates totaux   644.894 1.805 23,1 28.272 - 104.320 1.882 23.149 479.149 6.295  
Vitamine A (RAE)   - - - - - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3