Pertes nutritionnelles: Rwanda - Riz - 2019

Nutriments perdus (quantité)
Total Rwanda Est Nord Ouest Sud Ville de Kigali
Énergie (kcal)   62.478.394.982 32.251.856.791 48.630.204 9.102.496.254 20.354.695.079 720.716.653  
Glucides (t)   13.927 7.189 10,8 2.029 4.537 160,7  
Protéines (t)   1.134 585,6 0,9 165,3 369,6 13,1  
Lipides (t)   87,3 45,0 0,1 12,7 28,4 1,0  
Fibres alimentaires (t)   139,6 72,1 0,1 20,3 45,5 1,6  
Calcium, Ca (t)   1,4 0,7 0,0 0,2 0,5 0,0  
Fer, Fe (t)   0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0  
Zinc, Zn (t)   0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - -  

Données: version 2.19.3