Pertes nutritionnelles: Rwanda - Riz - 2019

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Rwanda Est Nord Ouest Sud Ville de Kigali
Énergie   73.535 37.959 57,2 10.713 23.957 848,3  
Glucides   104.904 54.153 81,7 15.284 34.177 1.210  
Protéines   93.696 48.367 72,9 13.651 30.525 1.081  
Lipides   3.356 1.732 2,6 488,9 1.093 38,7  
Fibres alimentaires   11.789 6.086 9,2 1.718 3.841 136,0  
Calcium, Ca   4.569 2.359 3,6 665,7 1.489 52,7  
Fer, Fe   30.747 15.872 23,9 4.480 10.017 354,7  
Zinc, Zn   55.338 28.566 43,1 8.062 18.029 638,4  
Folates totaux   10.583 5.463 8,2 1.542 3.448 122,1  
Vitamine A (RAE)   - - - - - -  
Vitamine C   - - - - - -  

Données: version 2.19.3