Pertes nutritionnelles: Ouganda - Riz - 2011

Nombre d'individus dont le besoin nutritionnel annuel est perdu (nombre d'individus de moyenne pondérée nationale)
Total Ouganda Central Eastern Northern Western
Énergie   270.635 1.500 92.440 56.990 119.704  
Glucides   386.085 2.140 131.875 81.302 170.769  
Protéines   349.872 1.939 119.505 73.676 154.751  
Lipides   12.343 68,4 4.216 2.599 5.459  
Fibres alimentaires   43.470 240,9 14.848 9.154 19.227  
Calcium, Ca   16.344 90,6 5.583 3.442 7.229  
Fer, Fe   110.561 612,8 37.764 23.282 48.902  
Zinc, Zn   203.749 1.129 69.594 42.906 90.120  
Folates totaux   38.952 215,9 13.305 8.203 17.229  
Vitamine A (RAE)   - - - - -  
Vitamine C   - - - - -  

Données: version 2.19.3