Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Maïs - 2000

Nutriments perdus (quantité)
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Congo Côte d'Ivoire Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Équatoriale Guinée Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Ouganda République Centrafricaine République démocratique du Congo Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Soudan du Sud Soudan Tanzanie Tchad Togo Zambie Zimbabwe
Énergie (kcal)   343.018.166.744 723.782.513.943 453.111.788.427 15.170.965.349 197.906.583.240 78.185.467.363 476.386.386.682 407.789.362 393.198.002.524 8.683.425.546 42.977.422.469 3.758.895.598.403 - 12.851.227.683 658.108.248.906 - 472.287.828.700 8.267.831.597 1.876.817.006.114 42.894.029.948 - 234.218.602.130 1.985.304.296.183 133.856.381.754 10.310.439.694 867.311.188.834 32.930.650.465 11.944.300.496 3.794.890.388.411 1.456.513.765.088 - 737.641.730.841 227.964.004.198 197.691.883.573 15.902.288.799 89.567.644.294 162.417.521.899 - 2.858.938.712.963 143.238.309.700 526.701.656.342 515.655.442.871 732.011.845.712  
Glucides (t)   72.868 153.754 96.255 3.223 42.041 16.609 101.199 86,6 83.527 1.845 9.130 798.506 - 2.730 139.803 - 100.329 1.756 398.694 9.112 - 49.755 421.740 28.435 2.190 184.244 6.995 2.537 806.152 309.409 - 156.698 48.427 41.996 3.378 19.027 34.503 - 607.327 30.428 111.888 109.541 155.502  
Protéines (t)   7.675 16.195 10.139 339,5 4.428 1.749 10.659 9,1 8.798 194,3 961,6 84.108 - 287,6 14.726 - 10.568 185,0 41.995 959,8 - 5.241 44.423 2.995 230,7 19.407 736,8 267,3 84.913 32.591 - 16.505 5.101 4.423 355,8 2.004 3.634 - 63.971 3.205 11.785 11.538 16.379  
Lipides (t)   3.411 7.198 4.506 150,9 1.968 777,5 4.738 4,1 3.910 86,4 427,4 37.381 - 127,8 6.545 - 4.697 82,2 18.664 426,6 - 2.329 19.743 1.331 102,5 8.625 327,5 118,8 37.739 14.485 - 7.336 2.267 1.966 158,1 890,7 1.615 - 28.431 1.424 5.238 5.128 7.280  
Fibres alimentaires (t)   6.917 14.596 9.137 305,9 3.991 1.577 9.607 8,2 7.929 175,1 866,7 75.801 - 259,2 13.271 - 9.524 166,7 37.847 865,0 - 4.723 40.035 2.699 207,9 17.490 664,1 240,9 76.527 29.372 - 14.875 4.597 3.987 320,7 1.806 3.275 - 57.653 2.889 10.621 10.399 14.762  
Calcium, Ca (t)   5,7 12,0 7,5 0,3 3,3 1,3 7,9 0,0 6,5 0,1 0,7 62,3 - 0,2 10,9 - 7,8 0,1 31,1 0,7 - 3,9 32,9 2,2 0,2 14,4 0,5 0,2 62,9 24,1 - 12,2 3,8 3,3 0,3 1,5 2,7 - 47,4 2,4 8,7 8,5 12,1  
Fer, Fe (t)   3,3 7,0 4,4 0,1 1,9 0,8 4,6 0,0 3,8 0,1 0,4 36,3 - 0,1 6,4 - 4,6 0,1 18,1 0,4 - 2,3 19,2 1,3 0,1 8,4 0,3 0,1 36,7 14,1 - 7,1 2,2 1,9 0,2 0,9 1,6 - 27,6 1,4 5,1 5,0 7,1  
Zinc, Zn (t)   1,7 3,6 2,3 0,1 1,0 0,4 2,4 0,0 2,0 0,0 0,2 18,7 - 0,1 3,3 - 2,3 0,0 9,3 0,2 - 1,2 9,9 0,7 0,1 4,3 0,2 0,1 18,9 7,2 - 3,7 1,1 1,0 0,1 0,4 0,8 - 14,2 0,7 2,6 2,6 3,6  
Folates totaux (t)   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,1 0,0 - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 - 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3