Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Mil - 2020

Nutriments perdus (quantité)
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Congo Côte d'Ivoire Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Équatoriale Guinée Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Ouganda République Centrafricaine République démocratique du Congo Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Soudan du Sud Soudan Tanzanie Tchad Togo Zambie Zimbabwe
Énergie (kcal)   - 12.820.974.980 9.987.087.729 444.769.233 330.343.884.917 3.773.607.231 288.025.344.418 - 13.281.721.638 9.751.170.897 - 273.953.509.479 - 18.196.595.324 62.378.133.679 - - 5.540.576.039 65.880.272.230 - - - 17.072.610.016 365.209.108.282 1.456.884.938 12.523.292.366 1.910.989.830 992.649.323.650 611.210.929.434 144.789.182.563 - 16.501.710.354 - 218.826.305.213 - - - 556.080.658.834 104.622.925.618 158.859.858.836 9.966.230.984 15.817.901.673 15.449.965.856  
Glucides (t)   - 2.979 2.320 103,3 76.745 876,7 66.913 - 3.086 2.265 - 63.644 - 4.227 14.492 - - 1.287 15.305 - - - 3.966 84.844 338,5 2.909 444,0 230.609 141.995 33.637 - 3.834 - 50.837 - - - 129.187 24.306 36.906 2.315 3.675 3.589  
Protéines (t)   - 258,0 201,0 8,9 6.647 75,9 5.796 - 267,3 196,2 - 5.512 - 366,2 1.255 - - 111,5 1.326 - - - 343,5 7.349 29,3 252,0 38,5 19.974 12.299 2.913 - 332,0 - 4.403 - - - 11.189 2.105 3.197 200,5 318,3 310,9  
Lipides (t)   - 50,8 39,6 1,8 1.309 15,0 1.142 - 52,6 38,6 - 1.086 - 72,1 247,2 - - 22,0 261,1 - - - 67,7 1.447 5,8 49,6 7,6 3.934 2.422 573,9 - 65,4 - 867,3 - - - 2.204 414,7 629,6 39,5 62,7 61,2  
Fibres alimentaires (t)   - 523,8 408,0 18,2 13.496 154,2 11.767 - 542,6 398,4 - 11.192 - 743,4 2.548 - - 226,4 2.691 - - - 697,5 14.920 59,5 511,6 78,1 40.553 24.970 5.915 - 674,2 - 8.940 - - - 22.718 4.274 6.490 407,2 646,2 631,2  
Calcium, Ca (t)   - 10,7 8,4 0,4 277,0 3,2 241,5 - 11,1 8,2 - 229,7 - 15,3 52,3 - - 4,6 55,2 - - - 14,3 306,2 1,2 10,5 1,6 832,3 512,4 121,4 - 13,8 - 183,5 - - - 466,2 87,7 133,2 8,4 13,3 13,0  
Fer, Fe (t)   - 0,1 0,1 0,0 2,7 0,0 2,4 - 0,1 0,1 - 2,3 - 0,1 0,5 - - 0,0 0,5 - - - 0,1 3,0 0,0 0,1 0,0 8,2 5,0 1,2 - 0,1 - 1,8 - - - 4,6 0,9 1,3 0,1 0,1 0,1  
Zinc, Zn (t)   - 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,1 - 0,0 0,0 - 1,0 - 0,1 0,2 - - 0,0 0,2 - - - 0,1 1,3 0,0 0,0 0,0 3,6 2,2 0,5 - 0,1 - 0,8 - - - 2,0 0,4 0,6 0,0 0,1 0,1  
Folates totaux (t)   - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine A (RAE) (t)   - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 - 0,0 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3