Pertes nutritionnelles: Tous les pays - Riz - 2018

Nutriments perdus (quantité)
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Congo Côte d'Ivoire Érythrée Eswatini Éthiopie Gabon Gambie Ghana Guinée Équatoriale Guinée Guinée-Bissau Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigéria Ouganda République Centrafricaine République démocratique du Congo Rwanda Sénégal Sierra Leone Somalie Soudan du Sud Soudan Tanzanie Tchad Togo Zambie Zimbabwe
Énergie (kcal)   - 4.131.573.796 182.389.480.977 - 174.511.166.115 35.415.159.706 191.774.844.528 98.540.151 285.365.413.746 - - 56.614.837.749 - 16.754.385.187 326.997.416.387 - 998.091.009.210 43.240.783.401 33.043.246.734 - 112.728.308.151 1.655.222.154.219 53.590.207.459 1.249.170.036.587 39.230.957.191 69.390.418.406 - 48.145.553.526 2.055.272.192.732 95.441.540.862 - 638.541.948.099 53.929.760.229 417.459.071.899 369.162.873.764 1.252.709.831 - - 435.076.289.954 74.125.610.092 62.062.805.440 19.788.760.475 -  
Glucides (t)   - 920,9 40.656 - 38.899 7.894 42.748 22,0 63.609 - - 12.620 - 3.735 72.889 - 222.480 9.639 7.366 - 25.128 368.957 11.946 278.446 8.745 15.467 - 10.732 458.131 21.274 - 142.334 12.021 93.054 82.288 279,2 - - 96.981 16.523 13.834 4.411 -  
Protéines (t)   - 75,0 3.312 - 3.168 643,0 3.482 1,8 5.181 - - 1.028 - 304,2 5.937 - 18.122 785,1 599,9 - 2.047 30.053 973,0 22.680 712,3 1.260 - 874,2 37.316 1.733 - 11.594 979,2 7.580 6.703 22,7 - - 7.899 1.346 1.127 359,3 -  
Lipides (t)   - 5,8 254,7 - 243,7 49,5 267,8 0,1 398,6 - - 79,1 - 23,4 456,7 - 1.394 60,4 46,1 - 157,4 2.312 74,8 1.745 54,8 96,9 - 67,2 2.870 133,3 - 891,8 75,3 583,0 515,6 1,7 - - 607,6 103,5 86,7 27,6 -  
Fibres alimentaires (t)   - 9,2 407,6 - 390,0 79,1 428,5 0,2 637,7 - - 126,5 - 37,4 730,7 - 2.230 96,6 73,8 - 251,9 3.699 119,8 2.791 87,7 155,1 - 107,6 4.593 213,3 - 1.427 120,5 932,9 824,9 2,8 - - 972,2 165,6 138,7 44,2 -  
Calcium, Ca (t)   - 0,1 4,1 - 3,9 0,8 4,3 0,0 6,4 - - 1,3 - 0,4 7,3 - 22,3 1,0 0,7 - 2,5 37,0 1,2 27,9 0,9 1,6 - 1,1 45,9 2,1 - 14,3 1,2 9,3 8,2 0,0 - - 9,7 1,7 1,4 0,4 -  
Fer, Fe (t)   - 0,0 0,3 - 0,3 0,1 0,3 0,0 0,5 - - 0,1 - 0,0 0,5 - 1,7 0,1 0,1 - 0,2 2,8 0,1 2,1 0,1 0,1 - 0,1 3,4 0,2 - 1,1 0,1 0,7 0,6 0,0 - - 0,7 0,1 0,1 0,0 -  
Zinc, Zn (t)   - 0,0 0,6 - 0,5 0,1 0,6 0,0 0,9 - - 0,2 - 0,1 1,0 - 3,1 0,1 0,1 - 0,3 5,1 0,2 3,8 0,1 0,2 - 0,1 6,3 0,3 - 2,0 0,2 1,3 1,1 0,0 - - 1,3 0,2 0,2 0,1 -  
Folates totaux (t)   - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,0 -  
Vitamine A (RAE) (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vitamine C (t)   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Données: version 2.19.3