| Total des activités | Moisson/séchage sur le champ | Séchage ultérieur | Battage et égrenage | Vannage | Transport du champ | Stockage au ménage | Transport au marché | Stockage au marché | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Éthiopie | 10,0 | 3,5 | - | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
| Addis Ababa | - | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Afar | 0,0 | 0,0 | – | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Amara | 9,9 | 3,5 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
| Benshangul-Gumaz | 10,0 | 3,5 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
| Dire Dawa | 9,9 | 3,5 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Gambela Peoples | 9,6 | 3,5 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| Harari People | 9,9 | 3,5 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| Oromia | 10,1 | 3,5 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 | ||
| Somali | 9,8 | 3,5 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | ||
| Southern Nations, Nationalities, and Peoples | 10,3 | 3,5 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,7 | 1,0 | 2,7 | ||
| Tigrai | 10,0 | 3,5 | – | 3,5 | 0,0 | 2,5 | 0,6 | 1,0 | 2,7 |
Données: version 2.19.3